* Fitaovanaho an'ny Column and Platform Lift
zavatra | Sary | fanamarihana | |
Axle stand (4pcs isaky ny set) | A | ![]() | Haavo manainga: 1345-1895mm |
B | Haavo manainga: 850-1350mm | ||
C | Haavo manainga: 400-550mm | ||
Cross Beam (2pcs isaky ny set) | ![]() | ||
Ampahany ML4022PT | ![]() ![]() | Fanohanana fanampiny ho an'ny MAXIMA Heavy Duty Column Lift ML4030/ML4030W.Nahazoan-danja ny fahafaha-miakatra: 22tons Total halavany aorian'ny fametrahana eo amin'ny tsanganana lift: 11800mmTotal sakany aorian'ny fametrahana eo amin'ny tsanganana lift: 5230mm | |
Jack Scissor Rolling ML4022JK | ![]() | Fanohanana fanampiny ho an'ny MAXIMA Ramping Platform ML4022PT Fahaiza-miakatra: 11tons |
* Accessories azo ataoho an'ny Auto Collision Repair Bench
Honda Clamp (loha ihany) | Mercerdes Clamp (loha ihany) | BMW Clamp (loha ihany) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Overframe Clamp | Rolling Scissor Jack | Overhead Puller | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Simple Universal Measurement System | Rafitra fandrefesana manerantany (UMS) | ||
![]() | ![]() |